Son Depremler
| Büyüklük | Yer | Derinlik | Tarih / Saat |
|---|---|---|---|
| 1.4 | PUSATLAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA) | 7.2 km | 2026-11-19 14:29:45 |
| 2.8 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 8.4 km | 2026-11-19 14:21:21 |
| 2.2 | EGE DENIZI | 4.9 km | 2026-11-19 14:14:32 |
| 1.9 | KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 8.7 km | 2026-11-19 13:33:41 |
| 2.4 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 6.1 km | 2026-11-19 12:30:28 |
| 2.6 | COMAKLI-CAN (CANAKKALE) | 10.9 km | 2026-11-19 12:22:02 |
| 1.5 | HACIIBRAHIMPINARI-MANYAS (BALIKESIR) | 0 km | 2026-11-19 12:11:27 |
| 1.3 | AKDAM-KOZAN (ADANA) | 8.9 km | 2026-11-19 11:58:12 |
| 3.5 | KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 7.6 km | 2026-11-19 11:45:53 |
| 1.4 | SALMANLI-KOZAN (ADANA) | 18.3 km | 2026-11-19 11:39:43 |
| 2.0 | AKPINAR-CAMELI (DENIZLI) | 5.5 km | 2026-11-19 11:30:32 |
| 2.0 | EGE DEMIZI | 15.9 km | 2026-11-19 11:26:16 |
| 2.2 | KULEONU-(ISPARTA) | 6.9 km | 2026-11-19 11:11:54 |
| 1.4 | DEMIRTAS-KIRKAGAC (MANISA) | 8.4 km | 2026-11-19 11:05:37 |
| 1.7 | KIZILAGIL-(BOLU) | 7.9 km | 2026-11-19 10:57:13 |
| 1.7 | CAMLICA-TORBALI (IZMIR) | 5.1 km | 2026-11-19 10:55:55 |
| 2.7 | YUNANISTAN | 24 km | 2026-11-19 10:54:12 |
| 1.3 | AYVACIK-CANAKKALE ACIKLARI (EGE DENIZI) | 11.9 km | 2026-11-19 10:45:16 |
| 2.0 | EGE DENIZI | 21.4 km | 2026-11-19 10:29:25 |
| 2.1 | KUSKAYA-(BALIKESIR) | 7.6 km | 2026-11-19 10:14:13 |
| 1.3 | GULDUREN-HISARCIK (KUTAHYA) | 7.9 km | 2026-11-19 10:12:58 |
| 1.7 | GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | 12.1 km | 2026-11-19 10:05:01 |
| 3.0 | EGE DENIZI | 13.9 km | 2026-11-19 09:42:55 |
| 2.8 | BUYUKTUY-PASINLER (ERZURUM) | 7.8 km | 2026-11-19 09:10:59 |
| 1.8 | DEMIRTAS-DIKILI (IZMIR) | 6.1 km | 2026-11-19 08:57:46 |
| 2.6 | EGE DENIZI | 13.7 km | 2026-11-19 08:35:31 |
| 2.5 | EGE DENIZI | 14 km | 2026-11-19 08:29:03 |
| 2.0 | TOKMANAKLI-FEKE (ADANA) | 5 km | 2026-11-19 07:43:41 |
| 2.1 | SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10.2 km | 2026-11-19 07:43:08 |
| 2.4 | GURCISTAN | 6.5 km | 2026-11-19 06:56:09 |
| 2.4 | EGE DENIZI | 20 km | 2026-11-19 06:51:29 |
| 2.1 | AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12.5 km | 2026-11-19 06:21:01 |
| 3.5 | EGE DENIZI | 10.9 km | 2026-11-19 05:52:34 |
| 1.8 | ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) | 9 km | 2026-11-19 05:39:07 |
| 2.8 | GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | 13 km | 2026-11-19 05:02:44 |
| 2.6 | AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12.2 km | 2026-11-19 04:35:41 |
| 1.5 | CAMYUVA-KEMER (ANTALYA) | 7.9 km | 2026-11-19 04:07:57 |
| 1.6 | TEKIROVA-KEMER (ANTALYA) | 6.8 km | 2026-11-19 04:01:36 |
| 1.3 | ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 10.6 km | 2026-11-19 03:46:37 |
| 1.8 | ZEYTIN-(MUGLA) | 15.8 km | 2026-11-19 02:37:23 |
| 2.0 | EGE DENIZI | 11.7 km | 2026-11-19 01:33:21 |
| 2.1 | SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) | 12 km | 2026-11-19 01:09:01 |
| 1.4 | ESKIYASSIPINAR-PINARBASI (KAYSERI) | 5.4 km | 2026-11-19 01:02:14 |
| 1.4 | ERECEK-YAZIHAN (MALATYA) | 23 km | 2026-11-19 00:38:10 |
| 3.0 | KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) | 7.5 km | 2026-11-18 23:49:20 |
| 2.4 | TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI | 8.6 km | 2026-11-18 23:42:18 |
| 1.7 | ACIPAYAM-(ELAZIG) | 7.4 km | 2026-11-18 22:27:41 |
| 1.6 | BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) | 14.7 km | 2026-11-18 22:24:05 |
| 1.3 | IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) | 9.9 km | 2026-11-18 21:28:15 |
| 1.9 | BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10.8 km | 2026-11-18 21:21:35 |
| 1.5 | KARANDERE-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) | 15.6 km | 2026-11-18 21:02:45 |
| 1.7 | AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | 5.3 km | 2026-11-18 20:53:16 |
| 1.3 | TIRKES-SARUHANLI (MANISA) | 6.8 km | 2026-11-18 20:38:59 |
| 2.1 | KUCUKTUY-PASINLER (ERZURUM) | 9.8 km | 2026-11-18 20:38:18 |
| 1.2 | AYANLAR-GOLMARMARA (MANISA) | 5 km | 2026-11-18 20:34:11 |
| 0.9 | BOYALILAR-AKHISAR (MANISA) | 2.7 km | 2026-11-18 20:15:17 |
| 1.9 | BADEMLI-DINAR (AFYONKARAHISAR) | 11.5 km | 2026-11-18 19:49:16 |
| 2.2 | SALMANLI-KOZAN (ADANA) | 8.1 km | 2026-11-18 19:48:05 |
| 1.1 | UGURLUBAG-FEKE (ADANA) | 2.7 km | 2026-11-18 19:41:48 |
| 1.1 | SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) | 1.4 km | 2026-11-18 19:38:50 |
| 1.7 | KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) | 4.9 km | 2026-11-18 19:18:34 |
| 2.0 | KOSELER-OVACIK (TUNCELI) | 5 km | 2026-11-18 18:56:35 |
| 2.2 | AKOLUK-FEKE (ADANA) | 3.5 km | 2026-11-18 18:46:25 |
| 0.9 | ULUMUHSINE-SELCUKLU (KONYA) | 5 km | 2026-11-18 18:38:08 |
| 1.7 | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 11.4 km | 2026-11-18 18:29:51 |
| 1.3 | AKDAM-KOZAN (ADANA) | 17.1 km | 2026-11-18 18:11:58 |
| 1.8 | UCLERKAYASI-IHSANIYE (AFYONKARAHISAR) | 3.8 km | 2026-11-18 17:50:52 |
| 1.3 | KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 31.4 km | 2026-11-18 17:22:55 |
| 1.8 | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 5.2 km | 2026-11-18 16:17:54 |
| 1.9 | EGE DENIZI | 5 km | 2026-11-18 16:11:43 |
| 1.3 | YUNANISTAN | 9.1 km | 2026-11-18 15:22:46 |
Kaynak: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü. Veriler 3 dakikada bir yenilenir; kesinleşmemiş ön bilgilerdir.
