Döviz, Altın ve Piyasalar
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dolar USD | 50,46 ₺ | 50,47 ₺ | ▲ %0,07 |
| Euro EUR | 55,65 ₺ | 55,66 ₺ | ▲ %0,45 |
| Sterlin GBP | 66,60 ₺ | 66,61 ₺ | ▲ %0,34 |
| Gram Altın GAU | 6.050,36 ₺ | 6.051,05 ₺ | ▲ %0,18 |
| Çeyrek Altın ÇEYREK | 9.994,00 ₺ | 10.061 ₺ | ▲ %0,19 |
| Gümüş GÜMÜŞ | 73,32 ₺ | 73,40 ₺ | ▲ %0,38 |
| İsviçre Frangı CHF | 59,90 ₺ | 59,94 ₺ | ▲ %0,19 |
| Ons Altın ONS | 0,0000 ₺ | 0,0000 ₺ | ▲ %0,12 |
| Cumhuriyet Altını CUMHUR. | 40.939 ₺ | 41.168 ₺ | ▲ %0,22 |
| Yarım Altın YARIM | 19.988 ₺ | 20.123 ₺ | ▲ %0,22 |
| Tam Altın TAM | 39.854 ₺ | 40.123 ₺ | ▲ %0,28 |
| Japon Yeni JPY | 0,3163 ₺ | 0,3171 ₺ | ▼ %0,06 |
| Suudi Riyali SAR | 13,45 ₺ | 13,46 ₺ | ▲ %0,08 |
| BAE Dirhemi AED | 13,74 ₺ | 13,75 ₺ | ▲ %0,09 |
| Rus Rublesi RUB | 0,6145 ₺ | 0,6182 ₺ | ▲ %0,69 |
| Çin Yuanı CNY | 7,57 ₺ | 7,57 ₺ | ▲ %0,09 |
| Bitcoin BTC | 3.219.809 ₺ | 3.219.809 ₺ | ▼ %0,52 |
| Ethereum ETH | 91.096 ₺ | 91.096 ₺ | ▲ %0,43 |
Son güncelleme: 2026-11-19 14:30:04. Veriler bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.
