Bu dönemde altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 2 milyar 466 milyon dolarlık fazla oluştu.
Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, aralıkta 6 milyar 243 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 3 milyar 148 milyon dolar, taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de sırasıyla 1 milyar 459 milyon dolar ve 2 milyar 142 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 668 milyon dolarlık net çıkış, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 113 milyon dolarlık net giriş kaydedildi.
REZERV ARTIŞI 500 MİLYON DOLAR OLDU
TCMB verilerine göre, aralıkta doğrudan yatırımlar kaynaklı 1 milyar 138 milyon dolar net giriş, portföy yatırımlarında ise 1 milyar 479 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.
2024 yılında cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 4,7 milyar dolar, net portföy yatırımları 11,7 milyar dolar ve krediler 26,2 milyar dolar katkı verirken, net efektif ve mevduatlar 14 milyar dolar, ticari krediler 5,4 milyar dolar negatif yönlü etki etti. Merkez Bankası net rezerv artışı yaklaşık 500 milyon dolar oldu.
Aralıkta doğrudan yatırımlar kaynaklı 1 milyar 138 milyon dolar net giriş, portföy yatırımlarında ise 1 milyar 479 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 1 milyar 972 milyon dolar, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları da 834 milyon dolar arttı.
Yurt içi yerleşikler aralık ayında yurt dışında 234 milyon dolar gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşikler ise Türkiye’de 255 milyon dolar net gayrimenkul alımı yaptı.
Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 77 milyon dolarlık net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 342 milyon dolarlık net satış yaptığı görüldü. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 297 milyon dolar ve 95 milyon dolar net satış, banka ihraçlarında 54 milyon dolar net alış gerçekleşti.
Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar, diğer sektörler ve Genel Hükümet sırasıyla 2 milyar 816 milyon dolar, 1 milyar 211 milyon dolar ve 315 milyon dolar net kullanım gerçekleşti.
Bankaların kredi kullanımlarındaki artış, 3 milyar 199 milyon dolar tutarındaki uzun vadeli kredilerden kaynaklandı. Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 512 milyon dolar net artış ve Türk lirası cinsinden 268 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 244 milyon dolar net artış kaydetti.
Resmi rezervlerde ise bu ay 1 milyar 557 milyon dolar net azalış görüldü.
Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler (milyon dolar) şöyle:
| 2024 Aralık | 2024 Ocak-Aralık | ||
| I - | CARİ İŞLEMLER HESABI | -4.650 | -9.973 |
| Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi (A+B+C) | -4.763 | -10.045 | |
| Mal ve Hizmet Dengesi(A+B) | -3.095 | 5.734 | |
| A. | DIŞ TİCARET DENGESİ | -6.243 | -56.258 |
| Toplam Mal İhracatı | 23.286 | 257.507 | |
| Toplam Mal İthalatı | 29.529 | 313.765 | |
| 1. | Genel Mal Ticareti (Ödemeler Dengesi Tanımlı) | -4.612 | -42.839 |
| 1.1. | İhracat | 22.916 | 253.825 |
| 1.1.1. | İhracat f.o.b. | 23.443 | 261.853 |
| 1.1.2. | Bavul Ticareti | 430 | 1.929 |
| 1.1.3. | Uyarlama: Diğer Mallar | -957 | -9.957 |
| 1.2. | İthalat | 27.528 | 296.664 |
| 1.2.1. | İthalat c.i.f. | 32.221 | 344.019 |
| 1.2.2. | Uyarlama: Navlun ve Sigorta | -2.591 | -28.895 |
| 1.2.3. | Uyarlama: Diğer Mallar | -2.102 | -18.460 |
| 2. | Net Transit Ticaret Geliri | 15 | 201 |
| 3. | Parasal Olmayan Altın | -1.646 | -13.620 |
| İhracat | 355 | 3.481 | |
| İthalat | 2.001 | 17.101 | |
| B. | HİZMETLER DENGESİ | 3.148 | 61.992 |
| Gelir | 8.874 | 115.249 | |
| Gider | 5.726 | 53.257 | |
| 1. | Başkasına ait Fiziksel Girdiler için İmalat Hizmetleri | 163 | 824 |
| Gelir | 172 | 883 | |
| Gider | 9 | 59 | |
| 2. | Bakım ve Onarım Hizmetleri | 155 | 1.577 |
| Gelir | 242 | 2.205 | |
| Gider | 87 | 628 | |
| 3. | Taşımacılık | 1.459 | 19.081 |
| Gelir | 3.283 | 39.875 | |
| Gider | 1.824 | 20.794 | |
| 3.1. | Yolcu | 1.558 | 20.845 |
| Gelir | 1.647 | 21.898 | |
| Gider | 89 | 1.053 | |
| 3.2. | Navlun | -15 | -956 |
| Gelir | 1.293 | 13.751 | |
| Gider | 1.308 | 14.707 | |
| 3.3. | Diğer | -84 | -808 |
| Gelir | 343 | 4.226 | |
| Gider | 427 | 5.034 | |
| 4. | Seyahat | 2.142 | 48.953 |
| Gelir | 2.863 | 56.311 | |
| Gider | 721 | 7.358 | |
| 5. | İnşaat | 93 | 295 |
| Gelir | 95 | 312 | |
| Gider | 2 | 17 | |
| 6. | Sigorta ve Emeklilik Hizmetleri | -178 | -1.815 |
| Gelir | 329 | 2.925 | |
| Gider | 507 | 4.740 | |
| 7. | Finansal Hizmetler | 1 | -142 |
| Gelir | 68 | 611 | |
| Gider | 67 | 753 | |
| 8. | Fikri Mülkiyet Hakları Kullanım Ücretleri | -493 | -3.727 |
| Gelir | 97 | 536 | |
| Gider | 590 | 4.263 | |
| 9. | Telekomünikasyon, Bilgisayar ve Bilgi Hizmetleri | -113 | -142 |
| Gelir | 612 | 4.856 | |
| Gider | 725 | 4.998 | |
| 10. | Diğer İş Hizmetleri | 3 | -1.688 |
| Gelir | 1.045 | 6.099 | |
| Gider | 1.042 | 7.787 | |
| 11. | Kişisel, Kültürel ve Eğlence Hizmetleri | -16 | -273 |
| Gelir | 45 | 334 | |
| Gider | 61 | 607 | |
| 12. | Resmi Hizmetler | -68 | -951 |
| Gelir | 23 | 302 | |
| Gider | 91 | 1.253 | |
| C. | BİRİNCİL GELİR DENGESİ | -1.668 | -15.779 |
| Gelir | 1.092 | 9.542 | |
| Gider | 2.760 | 25.321 | |
| 1. |
Etiketler :
YORUMLAR FACEBOOK YORUM
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER SİYASET Haberleri ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
ANKET
HABER ARA
|








Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Yörük Derneğince düze..
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde uzun süredir yaşanan otopark soru..
Aydın’da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Artan maliyetler nedeniyle alınan..
Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı toplantısı öncesinde CHP grubu taraf..
Aydın Girne Muhtarlığı ev sahipliğinde "Koruyucu aileler ve gönül elçileri" kon..
Aydın Kreş ve Çocuk kulupleri eğitim Derneği Olağan Üstü Genel Kurulu 21 Mayıs 2..
Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mektubunun okunmasının ist..
Özgür Özel, "Maaş alarak yandaş basınına çıkanlara, her akşam ücreti karşılığınd..
CHP lideri Özgür Özel, grup toplantısında “akpden.com” sitesini duyurdu; ekonomi..
Afyon Belediye Başkanının Eşi üzerinden tehdit edildiği, dayanamayıp istifa edip..
